2025年7月24日6時5分、ドル円の8時間足チャートを確認しました。
22時から6時までのローソク足はドージ線となっており、上下にヒゲが伸びた形から三角持ち合いの形成が読み取れます。加えて、直近5本のローソク足はいずれも終値が146.40~147.00のレンジ内に集中しており、どちらかに大きく動く前兆のようにも見えます。
チャートの流れから判断すると、このままショートポジションをホールドしていれば、テイクプロフィット(TP)に到達しそうな雰囲気です。
現在の価格帯も9MA(移動平均線)より下を推移しているため、ショート継続で次のチェック時間の14時まで様子を見る方針にしています。
なお、水曜日から木曜日にかけてポジションを持ち越した影響で、マイナススワップは84円から168円に増加しました。
本来であれば、このマイナススワップ分を考慮してTPを引き上げたいところですが、昨日のようにビッド価格はTPに到達しても、アスク価格が届かず反転してしまうリスクもあるため、TPは変更せず146.121のままホールドを継続します。
ちなみに、今夜21時30分以降にはアメリカの主要経済指標が4件発表予定です。
そのため、夜の時間帯はかなり大きな値動きが出る可能性がありそうです。

今朝は、古代ローマとカルタゴの戦争跡地で知られるカルタゴ遺跡からトレード情報をお届けします😀
🎯 現在のポジション概要
🔻 ショートポジション → 手仕舞い
エントリー日時 | 2025年7月18日22:00 |
通貨ペア | USD/JPY |
時間足 | 8時間足 |
ポジション | ショート |
エントリー価格 | 148.335 |
ストップロス | 149.035(-70 PIPS) |
テイクプロフィット | 146.121(+221.4 PIPS) |
スプレッド | 2.5PIPS(TPに上乗せ) |
マイナススワップ | 8.4PIPSをTPに上乗せ (本当は16.8PIPSにしたい) |
ロット | 0.01(デモトレード) |
エントリー根拠 | 9MAを下に突き抜ける陰線確定 |
手仕舞い価格 | 146.119 |
手仕舞い根拠 | TP到達で自動決済 |
手仕舞い日時 | 2025年7月24日10:13 |
手法 | あまちゃん式1日3回チェック手法 |
🔺 エントリーした新規ロングポジション
エントリー日時 | 2025年7月24日22:00 |
通貨ペア | USD/JPY |
時間足 | 8時間足 |
ポジション | ロング |
エントリー価格 | 146.809 |
ストップロス | 146.109(-70 PIPS) |
テイクプロフィット | 148.939(+213 PIPS) |
スプレッド | 2.5PIPS(TPに上乗せ) |
ロット | 0.01(デモトレード) |
エントリー根拠 | 9MAを上に突き抜ける陽線確定 |
手法 | あまちゃん式1日3回チェック手法 |
📊 2025年7月24日の主な経済指標
時間 | JPY | EUR | USD |
---|---|---|---|
9:30 | Nikkeiサービス業PMI(7月) | ||
21:15 | 預金ファシリティ率(7月) | ||
21:15 | 政策金利発表(7月) | ||
21:30 | 失業保険申請件数 | ||
21:45 | 欧州中央銀行記者会見 | ||
22:45 | 製造業購買管理者指数(7月) | ||
22:45 | サービス業購買部協会景気指数(7月) | ||
23:00 | 新築住宅販売戸数(6月) |
📅 2025年7月24日6時のチェック記録

ローソク足確定後の状況 | ドージ線で確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAより安い価格を推移 |
判断 | ショートホールド継続 |
感情 | 新しい気分でドル円チャートを見ています。昨日はTPを円高方向にマイナススワップ分を動かしたことでASKがTPに到達しないという残念な出来事が起きたので今日はTPを触らずに相場の流れを見届けようと思います。 |
📅 2025年7月24日14時のチェック記録

ローソク足確定後の状況 | 陰線で確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAより安い価格で推移 |
判断 | ショートポジション決済 |
感情 | この上ないトレードができたと思ってます。獲得PIPS数は221.6PIPSでした。210PIPSのリワードに、スプレッドの2.5PIPS、マイナススワップの8.4PIPSを上乗せして手仕舞いできたので満足の行く取引ができました。トレンドの反転までゆっくり相場を眺めていようと思います。 |
📅 2025年7月24日22時のチェック記録

ローソク足確定後の状況 | 陽線で確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAより高い価格で終値確定 |
判断 | 新規ロングエントリー |
感情 | ショートポジションを手仕舞いしたばかりなので新規ロングエントリーは早くても明日と思っていたのですが、まさか当日にエントリーする機会が訪れるとは思ってませんでした。気になることが1点あります。ショートホールド中に、ブリッシュエンガルフィングバーが2本出現した時はトレンド反転すると思いましたがそれを拒否。そして今回3度目のブリッシュエンガルフィングバーが出現。恐らくこれは上がる気がする。1回目2回目は3回目のドル買いの動きを隠すためのダマシで、今回は多分上がるような気がします。 |
📈 累計PIPSで見る勝ち負けの軌跡|あまちゃん式トレード検証記録

現在の成績:8勝12敗(累計 +543.9PIPS)|▶ デモトレード記録一覧を見る
📝 本日の振り返り
🎉 XMTradingで開催中のイベント
XMTradingで開催中のイベントを案内いたします。
📊 ウィークリーデモコンペ(仮想資金で参加OK!)
- 開催期間:
・7月1日~7月8日
・7月8日~7月15日
・7月15日~7月22日
・7月22日~7月29日 - 賞金総額(各週):$10,000
- 入賞者数(各週):上位25名
- 1位賞金:$2,000
- 参加費用なし・リスクゼロ!
デモ口座で取引して本物の賞金を獲得できるチャンス。
トレードスキルに自信がある方も、これから練習を始める方も、お気軽にご参加ください!
📚 XMTradingグループのFXウェビナー
XMTradingでは、無料で参加できるFXウェビナーが開催されています。
2025年7月の残りのスケジュールは以下の2回です。
7月23日:第11回「環境認識とトレードシナリオ」- 7月29日:第12回「投資脳とギャンブル脳」
- 7月30日:第13回「高値切り下げ・安値切り下げ&その逆パターン」
トレードの視野を広げたい方や、戦略を磨きたい方におすすめの内容です。