6月5日、朝5時57分。MT5を起動してチャートを見ると、ロングポジションは昨夜のうちにストップロスが発動して自動手仕舞いしてました。
9MAを下に突き抜けてるので今度はショートで入らないとと思ってるうちに6時丁度に。ローソク足が陰線で確定して新規足が出現したタイミングでショートを注文したはずなのに注文が通っていないことに4分後に気付きもう一度ショートをすることに。
現在、2連続で負けており3連敗の可能性も考えられますが、あまちゃん式1日3回チェック手法のルール通りに取引をすることで利益が積み上がるはずなので見守っていきたいです。
📊 現在のポジション概要
🔺 ロングポジションSL到達

通貨ペア | USD/JPY |
時間足 | 8時間足 |
ポジション | ロング |
エントリー価格 | 144.101 |
ストップロス | 143.371(-73PIPS) |
テイクプロフィット | 146.291(+219PIPS) |
ロット | 0.01(デモトレード) |
手仕舞い価格 | 143.370 |
手仕舞い根拠 | SLに到達 |
手法 | あまちゃん式1日3回チェック手法 |
🔻 新規ショートポジション

通貨ペア | USD/JPY |
時間足 | 8時間足 |
ポジション | ショート |
エントリー価格 | 142.696 |
ストップロス | 143.426(-73PIPS) |
テイクプロフィット | 140.506(+219PIPS) |
ロット | 0.01(デモトレード) |
エントリー根拠 | 9MAを下に突き抜ける陰線確定 |
手法 | あまちゃん式1日3回チェック手法 |
リスクリワード比は「損切:利確=1:3」に設定。
📅 2025年6月5日6時チェック

ローソク足確定後の状況 | 陰線確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAを下に突き抜け確定 |
判断 | ショートで仕掛ける |
感情 | 陰線が長いのとサポートラインがあるので反発するかもしれない。 |
スクロールできます
📅 2025年6月5日14時チェック

ローソク足確定後の状況 | 陽線確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAの下を推移 |
判断 | ホールド継続 |
感情 | ルールの見直しをしたいのでいったん手仕舞いしたい。 |
📅 2025年6月5日22時チェック

ローソク足確定後の状況 | 陽線確定 |
9MAとローソク足の状況 | 終値9MAより上で確定 |
判断 | SLで自動手仕舞い |
感情 | 特にこれと言った感情は無し |