7月15日朝6時にチャートをチェックしたところ、昨夜22時から今朝6時までのローソク足は陽線で確定し、ハラミパターンを上方向にブレイクする形となりました。
ただし、期待していたほどの上昇は見られず、6月23日の高値148.021をまだ超えられていません。さらに、レンジ相場入りしてからの最高値、5月12日の148.639が依然として立ちはだかっています。
この2つのラインをしっかりと更新できれば、ドル円は新たな局面に突入する可能性が高まるでしょう。
また、今夜21時30分には米コアCPI(前月比:6月)、消費者物価指数(前年比・前月比:6月)が発表される予定です。
これらの指標次第では、ドル円が大きく動き、いよいよトレンド相場に突入する可能性もあるため、要注目です。

Ama-chan
今朝は、トルコ・イスタンブールの象徴アヤソフィアから幻想的な風景を楽しみながらトレード情報をお届けします😀
🎯 現在のポジション概要
🔺 ロングポジション
エントリー日時 | 2025年7月11日14:00 |
通貨ペア | USD/JPY |
時間足 | 8時間足 |
ポジション | ロング |
エントリー価格 | 147.094 |
ストップロス | 146.394(-70 PIPS) |
テイクプロフィット | 149.194(+210 PIPS) |
ロット | 0.01(デモトレード) |
エントリー根拠 | 9MAを上に突き抜ける陽線確定 |
手法 | あまちゃん式1日3回チェック手法 |
📊 2025年7月15日の主な経済指標
時間 | USD |
---|---|
21:30 | コアCPI(前月比:6月) |
21:30 | 消費者物価指数(前月比:6月) |
21:30 | 消費者物価指数(前年比:6月) |
📅 2025年7月15日6時のチェック記録

ローソク足確定後の状況 | 陽線で確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAより上を推移 |
判断 | ロングホールド継続 |
感情 | 昨夜22時~今朝6時のローソク足は陽線で確定しましたが、期待していたよりも短い陽線。ハラミパターンから上放れしてるのでもっと派手に動くと思ってました。ですが、今夜は米コアCPI、消費者物価指数の発表を控えており、ドル買いが活発になるかもしれないので目が離せない相場になりそうな予感がします。 |
📅 2025年7月15日14時のチェック記録

ローソク足確定後の状況 | ドージ線に近い陰線で確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAより上を推移 |
判断 | ロングホールド継続 |
感情 | ハラミパターンをブレイクしたのに上値が重たいと思っていたら6時~14時のローソク足はほぼドージ線でやや円買い勢力の方が強い状況。9MAを下に抜けてこないので誰かがドルを買い支えていると判断。今夜の経済指標発表が燃料になりそうな予感がします。 |
📅 2025年7月15日22時のチェック記録

ローソク足確定後の状況 | 陽線で確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAより上を推移 |
判断 | ロングホールド継続 |
感情 | 21時30分の経済指標発表後、50PIPSもの値幅が動き、スキャルピングをする人にとってはボーナスステージとなりました。その値動きの最中に6月23日の高値を攻略し、5月12日の最高値148.639がラスボスとして残るのみ。148.639を上に突き抜ければ151ドルくらいまでは抵抗線になるものがなく、もしかすると158ドルまで飛んでいく可能性も考えられます。ドル円の大きな花火が上がるかもしれませんね。 |
📈 累計PIPSで見る勝ち負けの軌跡|あまちゃん式トレード検証記録

現在の成績:6勝10敗(累計 +331.4PIPS)|▶ デモトレード記録一覧を見る
📝 本日の振り返り
🏆 XMTrading 7月トレードコンテスト開催中!
XMTradingでは、毎月総額14万ドルの賞金が用意されたトレードコンテストが開催されています。
2025年7月のコンテスト参加受付がすでに始まっており、口座開設がまだの方も今から間に合います!
海外FXに挑戦してみたい方、実力を試してみたい方は、この機会にぜひご参加ください。
🔥 トップトレーダー決着戦(リアル口座)
- 賞金総額:$80,000
- 入賞者数:上位50名
- 1位賞金:$10,000
- 参加条件:有効証拠金 $200 以上
📊 ウィークリーデモコンペ(仮想資金で参加OK!)
- 開催期間:
・7月1日~7月8日
・7月8日~7月15日
・7月15日~7月22日
・7月22日~7月29日 - 賞金総額(各週):$10,000
- 入賞者数(各週):上位25名
- 1位賞金:$2,000
- 参加費用なし・リスクゼロ!
デモ口座で取引して本物の賞金を獲得できるチャンス。
トレードスキルに自信がある方も、これから練習を始める方も、お気軽にご参加ください!