6月20日朝6時7分、ドル円8時間足チャートのチェックをすると昨夜22時~朝6時までのローソク足は陰線で確定していました。
昨夜22時にチェックした時はハラミパターンを上にブレイクするパターンだったのでドル買いの強い動きを期待していたのですが、それに反して陰線でした。
9MAは割っておらず維持しているのでホールド判断。
本日8:30に、全国コア消費者物価指数(前年比:5月)、全国消費者物価指数(CPI)(前月比:5月)の発表があるのでドル円に活発的な動きを与えてくれることを期待したいです。

Ama-chan
今朝は、アイスランドの世界遺産ヴァトナヨークトル氷河で神秘的な景色を楽しみながらトレード情報をお届けします😀
🎯 現在のポジション概要
通貨ペア | USD/JPY |
時間足 | 8時間足 |
ポジション | ロング |
エントリー価格 | 144.319 |
ストップロス | 143.619(-70 PIPS) |
テイクプロフィット | 146.419(+210 PIPS) |
ロット | 0.01(デモトレード) |
エントリー日時 | 2025年6月16日14時 |
エントリー根拠 | 9MAを上に突き抜ける陽線確定 |
手法 | あまちゃん式1日3回チェック手法 |
📊 2025年6月20日の主な経済指標
時間 | JPY | USD |
---|---|---|
8:30 | 全国コア消費者物価指数(前年比:5月) | |
8:30 | 全国消費者物価指数(CPI)(前月比:5月) | |
21:30 | フィラデルフィア連銀製造業景気指数 |
📅 2025年6月20日6時のチェック記録

ローソク足確定後の状況 | 陰線確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAより上を推移 |
判断 | ロングホールド継続 |
感情 | ハラミパターンを上に抜けるローソク足が出現したので強いドル買いの動きを期待したのですが、その思いに反して陰線が確定。9MAは維持しているのでホールド継続。これほどまでに上値が重いとは。 |
📅 2025年6月20日14時のチェック記録

ローソク足確定後の状況 | ドージ線で確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAより上を推移 |
判断 | ロングホールド継続 |
感情 | 売り圧力と買い圧力の均衡がとれた8時間となりました。上値が重いので9MAを下に突き抜けることも考えてましたが買い勢力が粘りを見せているのでもしかすると再びドル高が進むかもしれません。 |
📅 2025年6月20日22時のチェック記録

ローソク足確定後の状況 | 陽線確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAより上を推移 |
判断 | ロングホールド継続 |
感情 | 短期アップトレンドの傾斜が緩やかになってきているのでもしかすると限界が近いのかも。レジスタンスゾーンを上に突き抜ければドル買いと逆張りショート勢の買い戻しで一気に吹き上がりそうに見えますがどうなるでしょうか。 |
📅 2025年6月21日6時のチェック記録

ローソク足確定後の状況 | 陽線確定 |
9MAとローソク足の状況 | 9MAより上を推移 |
判断 | ロングホールド継続 |
感情 | 強いドル買いを示す陽線で今週の相場が終わりました。TPに大きく近づいた陽線であり、月曜日のマーケットが楽しみとなりました。 |
📈 累計PIPSで見る勝ち負けの軌跡|あまちゃん式トレード検証記録

現在の成績:3勝3敗(累計 -22.8PIPS)|▶ デモトレード記録一覧を見る